专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 95元 285元 475元 950元 95元 285元 475元 950元 95元
国际域名.NET 98元 294元 490元 980元 118元 354元 590元 1180元 118元
国际域名.BIZ 156元 468元 780元 1560元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 98元 658元 1218元 2618元 280元 840元 1400元 2800元 280元
国际域名.TV 369元 1107元 1845元 3690元 369元 1107元 1845元 3690元 369元
新顶级域名.在线 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 70元 210元 350元 700元 70元 210元 350元 700元 70元
中国国家姓名域名.CN 58元 194元 330元 670元 68元 204元 340元 680元 68元
NewG .wang 106元 318元 530元 1060元 106元 318元 530元 1060元 106元
NewG .xyz 83元 319元 555元 1145元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 190元 366元 806元 88元 264元 440元 880元 88元
NewG .ren 116元 348元 580元 1160元 116元 348元 580元 1160元 116元
NewG .我爱你 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 236元 708元 1180元 2360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .love 530元 1590元 2650元 5300元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
河池建网站 河池建站 河池网站 河池生活网 南宁建网站 百色建网站 桂林建网站 柳州建网站 梧州建网站 玉林建网站 贵港建网站 贺州建网站 北海建网站  钦州建网站
 
关于我们 | 联系我们 | 汇款方式 | 网站地图 | 价格总览 | 友情链接
备案号:桂ICP备08101814号  
版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用

Copyright © 2008-2012 . All rights reserved

桂公网安备 45120202000030号

以下js为测试信息